INLAC Guatemala cuenta con socios comerciales, quienes cuentan con amplia experiencia en consultoría, implementación de Sistemas de Gestión, Auditorías Externas
| Sistema de Gestión ISO | Norma |
| Gestión de calidad | ISO 9001:2015 |
| Gestión Ambiental | ISO 14001:2015 |
| Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo | ISO 45001:2018 |
| Gestión de riesgos | ISO 31000:2018 |
| Laboratorios | ISO 17025:2017 / ISO 15189:2022 |
| Gestión Antisoborno | ISO 37001:2016 |
| Gestión de Compliance | ISO 37301:2021 |
| Gestión de la innovación | ISO 56002:2019 |
| Gestión Energética | ISO 50001:2018 |
| Gestión de la Educación | ISO 21001:2018 |
| Gestión de continuidad del negocio | ISO 22301:2019 |
| Gestión y Documentación de Procesos | |
| Mantenimiento de Sistemas de Gestión | |
| Recuperación de Sistemas de Gestión | |
| Metodología 5’s y 9’s de Kaizen | |
| Sistema de Gestión en Control y Seguridad OEA (SAT) | Controles Administrativos Controles Operativos |
| Sistema de Gestión ISO | Norma |
| Gestión de Seguridad Alimentaria | ISO 22000:2018 FSSC 22000 V 5.1 |
| Inocuidad de alimentos | Descripción |
| HACCP | Sistema de análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control |
| BPM | Buenas prácticas de manufactura |
| BRC | Norma Mundial de Inocuidad |
| SQF | Safe Quality Food |
| Sistema de Gestión | Norma |
| Seguridad de la información | ISO 27001:2012 |
| Gestión Estratégica | |
| Evaluación de riesgos informáticos | ISO 27005:2018 |
| Continuidad de Negocio | ISO 22301:2019 |
GRUPO CALIDAD



